Μετά τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού έναντι της Μίλαν στο Europa League, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κλήρωση για τους “32” της διοργάνωσης και τα γκρουπ δυναμικότητας.
Οι τελικές βαθμολογίες στο Europa League
1ος όμιλος
1. Μπάγερ Λεβερκούζεν 13 (16-9)
2. Ζυρίχη 10 (7-6)
3. ΑΕΚ Λάρνακας 5 (6-12)
4. Λουντογκόρετς 4 (5-7)
2ος όμιλος
1. Ζάλτσμπουργκ 18 (17-6)
2. Σέλτικ 9 (6-8)
3. Λειψία 7 (9-8)
4. Ρόζενμποργκ 1 (4-14)
3ος όμιλος
1. Ζενίτ 11 (6-5)
2. Σλάβια Πράγας 10 (4-3)
3. Μπορντό 7 (6-6)
4. Κοπεγχάγη 5 (3-5)
4ος όμιλος
1. Ντίναμο Ζάγκρεμπ 14 (11-3)
2. Φενέρμπαχτσε 8 (7-7)
3. Σπάρτακ Τρνάβα 7 (4-7)
4. Άντερλεχτ 3 (2-7)
5ος όμιλος
1. Άρσεναλ 16 (12-2)
2. Σπόρτινγκ Λισσαβώνας 13 (13-3)
3. Βόρλσκα 3 (4-13)
4. Καραμπάχ 3 (2-13)
6ος όμιλος
1. Μπέτις 12 (7-2)
2. Ολυμπιακός 10 (11-6)
3. Μίλαν 10 (12-9)
4. Ντουντελάνζ 1 (3-16)
7ος όμιλος
1. Βιγιαρεάλ 10 (12-5)
2. Ραπίντ Βιέννης 10 (6-9)
3. Ρέιντζερς 6 (8-8)
4. Σπαρτάκ Μόσχας 5 (8-12)
8ος όμιλος
1. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 18 (17-5)
2. Λάτσιο 9 (9-11)
3. Απόλλων Λεμεσού 7 (10-10)
4. Μαρσέιγ 1 (6-16)
9ος όμιλος
1. Γκενκ 11 (14-8)
2. Μάλμε 9 (7-6)
3. Μπεσίκτας 7 (9-11)
4. Σάρπσμποργκ 5 (8-13)
10ος όμιλος
1. Σεβίλλη 12 (18-6)
2. Κρασνοντάρ 12 (8-8)
3. Σταντάρ Λιέγης 10 (7-9)
4. Ακχίσαρσπορ 1 (4-14)
11ος όμιλος
1. Ντινάμο Κιέβου 11 (10-7)
2. Ρεν 9 (7-8)
3. Αστάνα 8 (7-7)
4. Γιάμπλονετς 5 (6-8)
12ος όμιλος
1. Τσέλσι 16 (12-3)
2. ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ 9 (9-9)
3. Βίντι 7 (5-7)
4. ΠΑΟΚ 3 (5-12)
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Οι 16 ισχυροί
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Ζάλτσμπουργκ
Ζενίτ
Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Άρσεναλ
Μπέτις
Βιγιαρεάλ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Γκενκ
Σεβίλλη
Ντινάμο Κιέβου
Τσέλσι
Νάπολι
Βαλένθια
Ίντερ
Μπενφίκα
Οι 16 ανίσχυροι
Ζυρίχη
Σέλτικ
Σλάβια Πράγας
Φενέρμπαχτσε
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ολυμπιακός
Ραπίντ Βιέννης
Λάτσιο
Μάλμε
Κρασνοντάρ
Ρεν
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ
Βικτόρια Πλζεν
Μπριζ
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Γαλατάσαραϊ