Τελευταία τα ελληνικά ΜΜΕ σε διεθνή κατάταξη ως προς την ακρίβεια με την οποία παρουσιάζουν τις πολιτικές ειδήσεις!
2
1 min
Σε μια κατάταξη που αφορά την ακρίβεια με την οποία αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ σε πολλές χώρες την πολιτική επικαιρότητα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στην τελευταία θέση!
Η έρευνα παρουσιάζεται σε πολλούς διεθνείς ιστοτόπους και μέσα ενημέρωσης και η Ελλάδα βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση.
Share of people who say their news media are doing very/somewhat well at reporting news accurately (2018)
Country | Political issues fairly | News about govt. leaders and officials |
News accurately | Most important news events |
Tanzania | 83,00% | 89,00% | 93,00% | 92,00% |
Philippines | 78,00% | 83,00% | 86,00% | 87,00% |
Indonesia | 77,00% | 85,00% | 85,00% | 89,00% |
Netherlands | 74,00% | 82,00% | 82,00% | 89,00% |
India | 65,00% | 72,00% | 80,00% | 72,00% |
Kenya | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 82,00% |
Vietnam | 78,00% | 78,00% | 80,00% | 85,00% |
Canada | 73,00% | 79,00% | 78,00% | 82,00% |
Sweden | 66,00% | 78,00% | 78,00% | 86,00% |
Ghana | 68,00% | 70,00% | 77,00% | 81,00% |
Germany | 72,00% | 77,00% | 75,00% | 85,00% |
South Africa | 65,00% | 69,00% | 73,00% | 76,00% |
Senegal | 75,00% | 75,00% | 72,00% | 84,00% |
Nigeria | 67,00% | 68,00% | 71,00% | 74,00% |
Japan | 55,00% | 55,00% | 65,00% | 74,00% |
Turkey | 57,00% | 73,00% | 65,00% | 74,00% |
Israel | 42,00% | 50,00% | 63,00% | 78,00% |
UK | 52,00% | 64,00% | 63,00% | 74,00% |
France | 47,00% | 54,00% | 62,00% | 73,00% |
Mexico | 58,00% | 55,00% | 62,00% | 68,00% |
Russia | 55,00% | 68,00% | 60,00% | 79,00% |
Venezuela | 52,00% | 50,00% | 58,00% | 62,00% |
Australia | 48,00% | 60,00% | 57,00% | 65,00% |
Brazil | 45,00% | 54,00% | 57,00% | 66,00% |
Tunisia | 48,00% | 52,00% | 56,00% | 58,00% |
U.S. | 47,00% | 58,00% | 56,00% | 61,00% |
Jordan | 46,00% | 47,00% | 55,00% | 60,00% |
Hungary | 42,00% | 49,00% | 54,00% | 63,00% |
Peru | 42,00% | 42,00% | 51,00% | 59,00% |
Lebanon | 36,00% | 62,00% | 48,00% | 73,00% |
Spain | 33,00% | 48,00% | 48,00% | 63,00% |
Argentina | 37,00% | 38,00% | 45,00% | 56,00% |
Italy | 36,00% | 46,00% | 45,00% | 60,00% |
Poland | 40,00% | 43,00% | 43,00% | 59,00% |
Chile | 36,00% | 36,00% | 42,00% | 55,00% |
Colombia | 38,00% | 43,00% | 41,00% | 57,00% |
South Korea | 27,00% | 26,00% | 36,00% | 44,00% |
Greece | 18,00% | 25,00% | 22,00% | 42,00% |
Most Viewed
Latest Articles
Categories
- Advertorial (103)
- Auto (167)
- Editor's Choice (1,654)
- Energy (126)
- English (4)
- Headlines (14,475)
- IL Consigliere (264)
- Life (4,699)
- Media (3,969)
- Opinions (2,338)
- Sports (5,656)
- Spots (8,663)
- Tech (1,890)
- Top Stories (1,860)
- Uncategorized (7,130)
- ΑΓΟΡΑ (14)
- Αφιέρωμα (17)
- Αφιέρωμα1 (11)
- Αφιέρωμα2 (15)
- Γυναίκα & Επιχειρηματικότητα (9)
- Ειδήσεις (22,091)
- Εικονες (715)
- ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 (620)
- Ενέργεια (461)
- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (12)
- Επιχειρηματικότητα (14)
- Εργασία (96)
- Έρευνα (95)
- Ευρωεκλογές 2024 (275)
- Κόσμος (22,854)
- Νερό (43)
- Οικονομια (14,623)
- Οψεις (1,934)
- Πολιτικη (65,046)
- προσωπο (386)
- Ρουμπρικα (703)
- Συμφωνία Πρεσπών (161)
- Συνέντευξη (1)
- Τουρκια (84)
- Υγεια (968)
- Φάκελοι (110)
Popular Tags
ΗΠΑΣΥΡΙΖΑ-ΠΣΚυριάκος ΜητσοτάκηςΡωσίαΟυκρανίαεκλογέςΙσραήλΝΔΑλέξης ΤσίπραςΤουρκίαΤέμπηΝτόναλντ ΤραμπΠΑΣΟΚπαρακολουθήσειςελληνοτουρκικάπυρκαγιέςΡετζέπ Ταγίπ ΕρντογάνΕυρώπηΓερμανίαΓαλλίαΣτέφανος ΚασσελάκηςΔΕΗβουλήΟΠΑΠΚίναΓάζαΚύπροςκλιματική κρίσηΕκλογές ΗΠΑ 2024πανδημίαΒλαντιμίρ ΠούτινΣυρίαΚΚΕΙράνΜέση ΑνατολήΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΕΕκοροναϊόςβενιζέλοςτεχνητή νοημοσύνηΕυρωεκλογές 2024Γιάννης ΣτουρνάραςσεισμόςΕκλογές 2023καιρός