<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Νερό &#8211; staging.anatropinews.gr</title>
	<atom:link href="https://staging.anatropinews.gr/category/%ce%bd%ce%b5%cf%81%cf%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<description>Οι αναλύσεις της ημέρας</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 09:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://staging.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Letter-Bg-1-32x32.png</url>
	<title>Νερό &#8211; staging.anatropinews.gr</title>
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Το 52% της Ευρώπης πλήττεται από ξηρασία</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/08/%cf%84%ce%bf-52-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 09:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1191065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τέσσερις συνεχόμενοι μήνες χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη &#8211; Ιούλιος με το υψηλότερο ποσοστό ξηρασίας από το 2012 Περισσότερο από το ήμισυ των εδαφών της Ευρώπης — περίπου το 52% — εξακολουθεί να πλήττεται από ξηρασία για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας (EDO). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/08/%cf%84%ce%bf-52-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%be%ce%b7%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/">Το 52% της Ευρώπης πλήττεται από ξηρασία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γ. Στεργίου, πρόεδρος ΕΥΔΑΠ: Αποστολή μας είναι να συνεχίζει αδιάλειπτα η παροχή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στην Αττική</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/03/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 09:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1179139</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Αποστολή μας είναι να συνεχίζει αδιάλειπτα η παροχή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στην Αττική ακόμη και στα πιο ακραία κλιματολογικά δεδομένα. Αυτή η βεβαιότητα που κατοχυρώθηκε εδώ και δεκαετίες δεν θα αμφισβητηθεί με κανένα τρόπο», καθιστά σαφές ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο Αθηναϊκό &#8211; Μακεδονικό Πρακτορείο και τον [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/03/%ce%b3-%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bc%ce%b1/">Γ. Στεργίου, πρόεδρος ΕΥΔΑΠ: Αποστολή μας είναι να συνεχίζει αδιάλειπτα η παροχή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στην Αττική</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΥΔΑΠ: Επενδυτικό έργο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΔΑΠ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1176369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με ένα απαιτητικό και ταυτόχρονα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ η ΕΥΔΑΠ απαντά στις μεγάλες προκλήσεις.  Ναυαρχίδα του προγράμματος υλοποιείται ήδη στη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο κατασκευαστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ, με εκτεταμένα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων από την ΕΥΔΑΠ.  Οι περιοχές της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%85%cf%82-21-%ce%b4%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e/">ΕΥΔΑΠ: Επενδυτικό έργο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχονται ή δεν έρχονται αυξήσεις στο νερό;</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/09/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ae-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[νερό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1164048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναφερόμενος, χθες, στα μέτρα της κυβέρνησης για τη λειψυδρία ο υπουργός Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε πως θα υπάρξουν παρεμβάσεις στην κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος που θα αποσαφηνιστούν με έκδοση νέας ΚΥΑ. Ανάμεσα σε αυτά που θα περιλαμβάνει η ΚΥΑ, όπως είπε, θα είναι και η κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης ενώ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/09/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ae-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd/">Έρχονται ή δεν έρχονται αυξήσεις στο νερό;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λειψυδρία/ ΕΥΔΑΠ: Εξετάζεται εκτροπή νερού ακόμη κι από ποτάμια της λίμνης Κρεμαστών</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/08/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 06:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΔΑΠ]]></category>
		<category><![CDATA[λειψυδρία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1162967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε επιφυλακή βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου, αποκαλύπτει ότι μεταξύ των μακροπρόθεσμων μέτρων που εξετάζονται είναι ακόμη και η μερική εκτροπή των υδάτων από τα ποτάμια που καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών στα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/08/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%bd/">Λειψυδρία/ ΕΥΔΑΠ: Εξετάζεται εκτροπή νερού ακόμη κι από ποτάμια της λίμνης Κρεμαστών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EYΔΑΠ: Ενισχύει το δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/08/ey%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 08:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΔΑΠ]]></category>
		<category><![CDATA[Μόρνος]]></category>
		<category><![CDATA[Υλίκη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1162563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συμπληρωματικές πηγές ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης της Πρωτεύουσας ενεργοποιεί η ΕΥΔΑΠ λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.  Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης η υδροδότηση θα προέλθει από τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας βόρεια της Πάρνηθας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας. Επίσης γίνεται άντληση και από τα αποθέματα της Υλίκης. Όπως τόνισε, η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί από [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/08/ey%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1/">EYΔΑΠ: Ενισχύει το δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λειψυδρία στην Αττική: &#8220;Αν πέσει πολύ η στάθμη του Μόρνου οι Αθηναίοι θα πρέπει να μετακομίσουν&#8221;</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/08/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d-%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 08:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[Φάκελοι]]></category>
		<category><![CDATA[λειψυδρία]]></category>
		<category><![CDATA[Μόρνος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1162508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειψυδρία που απειλεί την Αττική κρούουν ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, Κίμων Χατζημπίρος και πολλοί έλληνες επιστήμονες. Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΪ, τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου μειώνονται επικίνδυνα. Έχει πέσει μάλιστα τόσο χαμηλά η στάθμη της από τις περιορισμένες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα το χωριό Κάλλιο, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/08/%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d-%ce%b7/">Λειψυδρία στην Αττική: &#8220;Αν πέσει πολύ η στάθμη του Μόρνου οι Αθηναίοι θα πρέπει να μετακομίσουν&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κλιματική κρίση και λειψυδρία</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/07/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[λειψυδρία]]></category>
		<category><![CDATA[νερό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1159212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο άνθρωπος επιβιώνει χωρίς φαγητό για πολλές μέρες, βδομάδες ίσως, αλλά χωρίς νερό ελάχιστες μέρες. Του Γιάννη Τσιπουρίδη Νερό λοιπόν = ζωή. Το ξέρουμε καλά αυτό, πάντα το ξέραμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε παραδεχτεί πως δεν είμαστε προμηθείς. Πάντα τρέχουμε να προλάβουμε τα χειρότερα την τελευταία στιγμή και συχνά μετά την τελευταία στιγμή.   Γιατί [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/07/%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1/">Κλιματική κρίση και λειψυδρία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα εναλλακτικά σενάρια της ΕΥΔΑΠ για υδροδότηση της πρωτεύουσας</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/07/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 04:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΔΑΠ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1159194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εναλλακτικά σενάρια για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας εξετάζει η ΕΥΔΑΠ με τη διοίκηση της να εκτιμά ότι το κόστος για το δημόσιο θα διαμορφωθεί από 500 έως 750 εκατ. ευρώ. Αναλυτική ενημέρωση για το πρόβλημα της υδροδότησης της πρωτεύουσας έκανε χθες μιλώντας στους μετόχους της ΕΥΔΑΠ κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/07/%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%80-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85/">Τα εναλλακτικά σενάρια της ΕΥΔΑΠ για υδροδότηση της πρωτεύουσας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεγάλα ονόματα στο πράσινο φεστιβάλ Evia Film Project με θέμα το νερό</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb-evia-film/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 04:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Νερό]]></category>
		<category><![CDATA[Οψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1155602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Evia Film Project, επιστρέφει από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου στην Αιδηψό, τη Λίμνη και την Αγία &#8216;Αννα, έχοντας, φέτος, στο επίκεντρό του το νερό. Η θάλασσα, τα ποτάμια, οι λίμνες, η βροχή, όλοι οι υδάτινοι πόροι και η κρίσιμη και αναγκαία σύνδεση του ανθρώπου μαζί [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb-evia-film/">Μεγάλα ονόματα στο πράσινο φεστιβάλ Evia Film Project με θέμα το νερό</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
