<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>staging.anatropinews.gr</title>
	<atom:link href="https://staging.anatropinews.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<description>Οι αναλύσεις της ημέρας</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 18:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://staging.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Letter-Bg-1-32x32.png</url>
	<title>staging.anatropinews.gr</title>
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο δημοφιλείς – Δυσοίωνη εικόνα για την κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Alco]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσκόπηση Alco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha TV αποτυπώνει μια σύνθετη εικόνα: από τη μια πλευρά, δύο υπουργοί ξεχωρίζουν για τη δημοφιλία τους, με τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να καταγράφουν την υψηλότερη αποδοχή. Από την άλλη, η κυβέρνηση συνολικά εμφανίζεται αποδυναμωμένη στα μάτια των πολιτών, με τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%ce%b4%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b7/">Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο δημοφιλείς – Δυσοίωνη εικόνα για την κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΠΕΚΕΠΕ: Φωτιές άναψε η κατάθεση Σημανδράκου</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ευάγγελος Σημανδράκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΕΠΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του οργανισμού, άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Με αποκαλύψεις που στοχεύουν ευθέως τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο Σημανδράκος περιέγραψε πιέσεις, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και «άνωθεν εντολές» για [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf%cf%80%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd/">ΟΠΕΚΕΠΕ: Φωτιές άναψε η κατάθεση Σημανδράκου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19.489 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026 – Πού κατανέμονται</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/19-489-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 16:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[προσλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε συνολικά 19.489 νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού για το 2026, συνεχίζοντας τον πολυετή προγραμματισμό ενίσχυσης του Δημοσίου. Η παρουσίαση έγινε από τον υπουργό και την υφυπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο και Βιβή Χαραλαμπογιάννη, με έμφαση στην κάλυψη αναγκών σε κρίσιμους τομείς, όπως Υγεία, Άμυνα, Παιδεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενίσχυση σε Υγεία, Άμυνα και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/19-489-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2026/">19.489 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026 – Πού κατανέμονται</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μετρό Θεσσαλονίκης: Ένας μήνας χωρίς δρομολόγια για την επέκταση προς Καλαμαριά</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anilikos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 15:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[μετρό Θεσσαλονίκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του. Η διακοπή κρίνεται αναγκαία για να πραγματοποιηθούν δοκιμές συρμών και συστημάτων που συνδέονται με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, με στόχο την πλήρη ασφάλεια του έργου. Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων Στο διάστημα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%b4/">Μετρό Θεσσαλονίκης: Ένας μήνας χωρίς δρομολόγια για την επέκταση προς Καλαμαριά</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο νέος χάρτης των Ενόπλων Δυνάμεων: Μεταρρυθμίσεις με έμφαση σε μισθούς, θητεία και εκπαίδευση</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 15:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ένοπλες Δυνάμεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νίκος Δένδιας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τον οδικό χάρτη της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις που είχαν προαναγγελθεί στο υπουργικό συμβούλιο. Ο ίδιος μίλησε για «σημαντικότατες αυξήσεις» σε όλα τα στελέχη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους υπαξιωματικούς, οι οποίοι –όπως είπε– θα δουν υψηλότερους μισθούς και συντάξεις χάρη στη μεταρρύθμιση. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%87%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84/">Ο νέος χάρτης των Ενόπλων Δυνάμεων: Μεταρρυθμίσεις με έμφαση σε μισθούς, θητεία και εκπαίδευση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabriel Zucman: Η Δικαιοσύνη στη Φορολογία είναι η μόνη απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας &#8211; Τι είναι ο «φόρος Zucman»</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/gabriel-zucman-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Zucman]]></category>
		<category><![CDATA[«φόρος Zucman»]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Φορολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο νέος ήρωας της γαλλικής οικονομικής σκηνής Ο Gabriel Zucman, μόλις 38 ετών, δεν είναι πολιτικός, αλλά έχει καταφέρει να γίνει η πιο σημαντική και πολυσυζητημένη φιγούρα στη γαλλική οικονομική πολιτική. Με το βλέμμα του στραμμένο στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, προτείνει μια τολμηρή αλλά δίκαιη λύση: κάθε νοικοκυριό με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/gabriel-zucman-%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b7/">Gabriel Zucman: Η Δικαιοσύνη στη Φορολογία είναι η μόνη απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας &#8211; Τι είναι ο «φόρος Zucman»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Καλιφόρνια ρυθμίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη: πρωτοποριακός νόμος για ασφάλεια και διαφάνεια</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνητή νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Καλιφόρνια, η πολιτεία που φιλοξενεί τους τεχνολογικούς γίγαντες της Σίλικον Βάλεϊ, έθεσε σε ισχύ τον νέο νόμο SB 53 για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας υποχρεώσεις διαφάνειας και ασφάλειας για τα πιο προηγμένα μοντέλα AI. Ο νόμος αποσκοπεί στην ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, εν μέσω αυξανόμενων επενδύσεων και ανησυχιών [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%b7/">Η Καλιφόρνια ρυθμίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη: πρωτοποριακός νόμος για ασφάλεια και διαφάνεια</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό: προτεραιότητα η σταθερότητα, η νέα γενιά και η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Κυριάκος Μητσοτάκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194256</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Η Ελλάδα δεν ζητά πια στήριξη, αλλά την παρέχει», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, περιγράφοντας την εικόνα που εκπέμπει η χώρα στο εξωτερικό και τονίζοντας την ανάγκη άμεσων, τεκμηριωμένων απαντήσεων απέναντι στη διαρκή παραπληροφόρηση. Παράλληλα, παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών για τη φορολογική ανακούφιση των πολιτών, τη στήριξη της νέας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81/">Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό: προτεραιότητα η σταθερότητα, η νέα γενιά και η αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρκικά πολεμικά πλοία συνοδεία στον στόλο ακτιβιστών Sumud που πλέει προς τη Γάζα</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Sumud]]></category>
		<category><![CDATA[Γάζα]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις και μέσα έρευνας‑διάσωσης «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνούς στόλου Sumud, που επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, και ότι —εφόσον χρειαστεί— θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές σε συντονισμό με αρμόδιους φορείς και διεθνείς εταίρους. Η ανακοίνωση συνιστά σαφή στήριξη στην αποστολή και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf/">Τουρκικά πολεμικά πλοία συνοδεία στον στόλο ακτιβιστών Sumud που πλέει προς τη Γάζα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Βαλυράκης βρέθηκε κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 11:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Σήφης Βαλυράκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1194250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα λόγια της πάγωσαν τη δικαστική αίθουσα. Η Ασημίνα Παπαθεοδώρου, ζωγράφος και σύζυγος του δολοφονηθέντος πρώην υπουργού, κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, επιμένοντας ότι η υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη δεν ήταν ατύχημα αλλά στυγερό έγκλημα. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ στο εδώλιο κάθονται δύο ψαράδες της Ερέτριας. Η συγκλονιστική μαρτυρία της χήρας [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/09/%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b5%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd/">Ο Βαλυράκης βρέθηκε κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
