<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ηφαίστειο &#8211; staging.anatropinews.gr</title>
	<atom:link href="https://staging.anatropinews.gr/tag/%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<description>Οι αναλύσεις της ημέρας</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 08:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://staging.anatropinews.gr/wp-content/uploads/2025/09/cropped-Letter-Bg-1-32x32.png</url>
	<title>ηφαίστειο &#8211; staging.anatropinews.gr</title>
	<link>https://staging.anatropinews.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εξερράγη μετά από 600 χρόνια το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στην Καμτσάτκα — Προειδοποίηση για τσουνάμι στη ρωσική Άπω Ανατολή</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/08/%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%81%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 08:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Καμτσάτκα]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1190556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέος ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ στις Κουρίλες προκάλεσε συναγερμό — Επιστήμονες επιβεβαιώνουν αφύπνιση σβησμένου ηφαιστείου που θεωρούνταν ανενεργό επί αιώνες ΜΟΣΧΑ – Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκε η χερσόνησος της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νήσους Κουρίλες. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανό [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/08/%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%81%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-600-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9/">Εξερράγη μετά από 600 χρόνια το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στην Καμτσάτκα — Προειδοποίηση για τσουνάμι στη ρωσική Άπω Ανατολή</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι: Εκρηκτική αφύπνιση στην ανατολική Ινδονησία</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/06/%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%b2%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b9-%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%ba%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1187622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, στο νησί Φλόρες της ανατολικής Ινδονησίας, εξερράγη εντυπωσιακά την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 στις 17:35 τοπική ώρα (12:35 ώρα Ελλάδας), εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος έως και 10.000 μέτρων. Ορισμένες αναφορές ανέφεραν ότι η στήλη της τέφρας έφτασε ακόμη και τα 11 χιλιόμετρα, σχηματίζοντας ένα τεράστιο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού ορατό από [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/06/%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%bb%ce%b5%ce%b2%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%80%ce%b9-%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%ba%cf%84/">Ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι: Εκρηκτική αφύπνιση στην ανατολική Ινδονησία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τσελέντης για Σαντορίνη: Ας ελπίσουμε πιθανή εκροή λάβας να είναι ήπια</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 10:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Άκης Τσελέντης]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1175808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βέβαιος για την αμφίδρομη σχέση σεισμικότητας και ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού εμφανίζεται ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι υπάρχει «άνοδος μάγματος που προσπαθεί να βρει διαφυγή&#160;στην επιφάνεια ώστε να εκτονωθεί η υπερβολική πίεση» και ότι δεν «ξέρουμε ακόμα αν θα βγει στον πυθμένα από μια νέα περιοχή κοντά [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%84%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/">Τσελέντης για Σαντορίνη: Ας ελπίσουμε πιθανή εκροή λάβας να είναι ήπια</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνολάκη για Κυκλάδες: Υπαρκτό το σενάριο έκρηξης του ηφαίστειου</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 18:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Κώστας Συνολάκης]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1175592</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να γίνουν ενδελεχείς έλεγχοι&#160;όλων των κατασκευών», τόνισε ο καθηγητής Κώστας Συνολάκης στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα σενάρια που σχετίζονται με την τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της&#160;Σαντορίνης. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να γίνουν μόνο στη Σαντορίνη, αλλά και στα&#160;γειτονικά νησιά,&#160;γιατί «άμα γίνει ένας σεισμός δεν [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ba%cf%84%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%ac/">Συνολάκη για Κυκλάδες: Υπαρκτό το σενάριο έκρηξης του ηφαίστειου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΠΘ: Σταδιακή ανύψωση του ηφαιστείου της Σαντορίνης το τελευταίο διάστημα</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%ce%b1%cf%80%ce%b8-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%cf%8d%cf%88%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 08:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1174832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στο μικροσκόπιο επιστημόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) βρίσκονται οι εξελίξεις στη Σαντορίνη, με ορισμένους εξ αυτών να βρίσκονται στο πεδίο και άλλους, όπως ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας Μιχάλης Φουμέλης, να συμβάλουν ενεργά στην παρακολούθηση του φαινομένου με συνεχείς μετρήσεις και καταγραφές από δορυφόρους. Από το τέλος της προηγούμενης κρίσης το 2011-2012, το Εργαστήριο [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%ce%b1%cf%80%ce%b8-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%cf%8d%cf%88%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84/">ΑΠΘ: Σταδιακή ανύψωση του ηφαιστείου της Σαντορίνης το τελευταίο διάστημα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1174591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:37 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση είχε επίκεντρο 27.1 χλμ ΒΒΑ της Θήρας και εστιακό Βάθος τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7/">Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eπιτροπή Σεισμικού Κινδύνου: Κλειστά σχολεία και αποφυγή συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους στη Σαντορίνη</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/e%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1174565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Λόγω της ανησυχίας που έχει προκληθεί από τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες στις Κυκλάδες, συνεδρίασε η Eπιστημονική Eπιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου το απόγευμα του Σαββάτου. Η επιτροπή αποφάσισε προληπτικά μέτρα στη Σαντορίνη για την προστασία των πολιτών. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω της σεισμικής δραστηριότητας των δύο τελευταίων 24ωρων στο θαλάσσιο χώρο της &#160;μεταξύ της [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/e%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac-%cf%83/">Eπιτροπή Σεισμικού Κινδύνου: Κλειστά σχολεία και αποφυγή συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους στη Σαντορίνη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σεισμοί σε Αμοργό και Σαντορίνη &#8211; Γ. Παπαδόπουλος: «Δεν προκύπτει ότι είναι ηφαιστειακοί»</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%ce%b3-%cf%80%ce%b1%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 11:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Σαντορίνη]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμοί]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1174530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ασθενείς σεισμοί&#160;με απόσταση λίγων λεπτών σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (01/02) σε Αμοργό και Σαντορίνη. Η πρώτη σεισμική δόνηση σημειώθηκε 24 χλμ νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, είχε μέγεθος 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 13,1 χιλιομέτρων. Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 26 χλμ βορειοανατολικά της Οίας, μέγεθος 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2025/02/%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b7-%ce%b3-%cf%80%ce%b1%cf%80/">Σεισμοί σε Αμοργό και Σαντορίνη &#8211; Γ. Παπαδόπουλος: «Δεν προκύπτει ότι είναι ηφαιστειακοί»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες εκρήξεις στο ηφαίστειο Ίμπου της Ινδονησίας</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%af%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 06:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Ινδονησία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1155735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τρεις νέες εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Ίμπου στην ανατολική Ινδονησία, το οποίο είναι πολύ ενεργό από την αρχή της χρονιάς, με αποτέλεσμα στήλη τέφρας να υψωθεί 5 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του, σύμφωνα με τις αρχές. Τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν διαδοχικά, η πρώτη λίγο μετά τη 1:00 (τοπική ώρα, 19:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/06/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%af%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82/">Νέες εκρήξεις στο ηφαίστειο Ίμπου της Ινδονησίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νάπολη: Σεισμοί έβγαλαν τους κατοίκους στους δρόμους &#8211; Το υπερηφαίστειο που εξαφάνισε τους Νεάντερταλ «βρυχάται»</title>
		<link>https://staging.anatropinews.gr/2024/05/%ce%bd%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%ad%ce%b2%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NewsEdit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[ηφαίστειο]]></category>
		<category><![CDATA[Φλεγραία Πεδία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.anatropinews.gr/?p=1154121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σειρά σεισμικών δομήσεων στην περιοχή της Νάπολης, στα Φλεγραία Πεδία έβγαλε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του. Η μεγαλύτερη δόνηση καταγράφηκε στις 20:10 (ώρα Ιταλίας) κι ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών, με εστιακό βάθος τα 3 χλμ. Ακολούθησε σειρά άλλων δονήσεων μικρότερου μεγέθους. Όπως έκαναν γνωστό οι αρχές πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr/2024/05/%ce%bd%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%ad%ce%b2%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85/">Νάπολη: Σεισμοί έβγαλαν τους κατοίκους στους δρόμους &#8211; Το υπερηφαίστειο που εξαφάνισε τους Νεάντερταλ «βρυχάται»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://staging.anatropinews.gr">staging.anatropinews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
