Στο 3,5% διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αν σήμερα είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα λάμβανε ποσοστό 20,8% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν δεύτερο κόμμα με ποσοστό 17,3% σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας Κάπα Reasearch για το Βήμα της Κυριακής. Με την αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου, η διαφορά μεταξύ των δυο κομμάτων μεγαλώνει, αφού το ποσοστό της ΝΔ φτάνει στο 30,8% και του ΣΥΡΙΖΑ στο 25,6%.
| ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ | |||
| ΚΟΜΜΑ | Ποσοστό | Ποσοστό με αναγωγή αδιευκρίνιστης ψήφου | Προηγούμενη μέτρηση Κάπα Reasearch (14.04.2016) |
| ΣΥΡΙΖΑ | 17,3% | 25,6% | 18,4% |
| Νέα Δημοκρατία | 20,8% | 30,8% | 21,4% |
| Χρυσή Αυγή | 5,9% | 8,7% | 5,4% |
| ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ | 5% | 7,4% | 6% |
| ΚΚΕ | 5,1% | 7,5% | 4,9% |
| Το Ποτάμι | 2% | 3% | 1,8% |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 2,3% | 3,4% | 2,5% |
| Ένωση Κεντρώων | 3,1% | 4,6% | 2,6% |
| Λαϊκή Ενότητα | 1,2% | 1,8% | – |
| Εθνική Ενότητα / ΛΑΟΣ | 1,1% | 1,6% | 1,6% |
| Πλεύση Ελεύθερίας | 2,2% | – | – |
| Άλλο κόμμα | 1,6% | 2,4% | 3,5% |
| Λευκό / Άκυρο | 2,9% | ||
| Δεν έχω αποφασίσει | 16,7% | ||
| Αποχή | 12,8% | ||
